|
|
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 2系統 今川線 ■印=新浦安駅行 舞浜駅〜浦安駅入口) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 50 59 | 53 |
| 7 | 15 24 30 37 43 55 | 17 27 39 51 |
| 8 | 02 09 17 25 33 42 52 | 03 15 27 39 51 |
| 9 | 03 14 24 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 04 14 24 34 43 53 | 03 15 27 38 50 |
| 17 | 03 12 22 32 42 50 58 | 02 14 26 38 50 |
| 18 | 06 14 24 34 44 54 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 05 15 25 36 46 56 | 02 14 26 38 50 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 | 02 14 26 37 49 |
| 21 | 05 16 27 39 51 | 00 12 24 36 48 |
| 22 | 03 15 27 39 51 | 00 12 24 36 48 |
| 23 | 03 14 26 | |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 4系統 富岡線 (舞浜駅〜浦安駅入口)舞浜駅経由 |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 46 | 59 |
| 7 | 03 19 52 59 | 11 22 33 45 |
| 8 | 14 21 30 38 48 58 | 09 22 34 45 57 |
| 9 | 10 20 30 40 50 | 09 21 33 45 |
| 10 | 10 40 50 | 09 21 35 58 |
| 11 | 00 10 40 50 | 09 33 57 |
| 12 | 10 20 40 50 | 21 45 |
| 13 | 10 20 40 50 | 09 33 57 |
| 14 | 10 20 40 50 | 21 45 |
| 15 | 00 20 49 | 09 33 57 |
| 16 | 19 48 | 21 44 |
| 17 | 18 38 54 | 08 32 56 |
| 18 | 10 30 50 | 20 44 |
| 19 | 10 30 50 | 08 32 56 |
| 20 | 10 30 50 | 20 44 |
| 21 | 11 34 58 | 07 31 55 |
| 22 | 22 46 | 19 43 |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 6系統 市役所線 ■印=東海大浦安高校止まり (舞浜駅〜浦安駅入口)市役所前経由 |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 28 50 | 44 |
| 7 | 07 25 42 58 | 09 34 59 |
| 8 | ■06 16 ■23 36 | 24 49 |
| 9 | 01 27 52 | 16 41 |
| 10 | 13 40 | 11 41 |
| 11 | 01 26 52 | 08 36 |
| 12 | 17 39 | 03 30 57 |
| 13 | 01 24 49 | 24 51 |
| 14 | 14 37 | 18 42 |
| 15 | 02 29 | 06 34 |
| 16 | 00 25 51 | 00 26 52 |
| 17 | 11 30 50 | 18 44 |
| 18 | 15 43 | 10 36 |
| 19 | 07 31 58 | 02 28 54 |
| 20 | 23 48 | 20 45 |
| 21 | 13 40 | 11 41 |
| 22 | 05 31 | 11 |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 8系統 富岡S線 (舞浜駅〜浦安駅入口) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 10 | 14 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 03 52 | |
| 15 | 24 53 | 39 |
| 16 | 24 54 | 28 |
| 17 | 24 58 | 15 |
| 18 | 36 | 02 50 |
| 19 | 16 56 | 39 |
| 20 | 16 36 56 | 03 27 50 |
| 21 | 18 42 | 14 38 |
| 22 | 06 30 54 | 02 26 52 |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 9系統 舞浜線 ■印=堀江6丁目止まり (舞浜駅〜浦安駅入口) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 32 54 | 48 |
| 7 | 12 29 46 | 13 38 |
| 8 | 02 21 40 | 03 28 53 |
| 9 | 05 31 56 | 21 45 |
| 10 | 19 46 | 15 45 |
| 11 | 07 32 57 | 12 40 |
| 12 | 22 45 | 07 34 |
| 13 | 07 30 55 | 01 28 55 |
| 14 | 20 43 | 22 46 |
| 15 | 08 37 | 09 37 |
| 16 | 07 32 56 | 02 28 54 |
| 17 | 16 35 ■45 55 | 20 46 |
| 18 | ■07 19 ■28 ■38 47 ■59 | 12 38 |
| 19 | 11 ■18 ■28 35 ■48 | 04 30 56 |
| 20 | 02 ■10 ■19 26 ■39 52 | 23 48 |
| 21 | ■01 ■10 18 ■32 45 ■54 | 14 44 |
| 22 | ■03 10 ■23 36 ■50 | 14■ 34 |
| 23 | ■05 | |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 12系統 舞浜リゾート線 (舞浜駅〜浦安駅入口) ■印=シェラトンホテル・ ホテルオークラ止まり |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | ■03 ■34 ■57 | ■03 ■38 |
| 7 | ■23 ■56 | ■05 ■30 ■55 |
| 8 | ■21 ■45 | ■32 |
| 9 | ■20 47 | ■02 45 |
| 10 | 19 | 33 |
| 11 | 19 49 | 09 58 |
| 12 | 19 49 | 46 |
| 13 | 19 49 | 34 |
| 14 | 29 59 | 20 |
| 15 | 27 56 | 08 56 |
| 16 | 26 56 | 43 |
| 17 | 34 | 31 |
| 18 | 08 48 | 19 |
| 19 | 28 | 08 |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |
| 20系統 千鳥線 (舞浜駅〜千鳥車庫) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 7 | 39 56 | 39 |
| 8 | 16 45 53 | 19 51 |
| 9 | 07 15 22 56 | 09 29 33 |
| 10 | 10 29 35 39 | 27 |
| 11 | 15 23 29 49 | 15 46 54 |
| 12 | 58 | |
| 13 | 09 20 49 59 | 10 12 22 34 39 |
| 14 | 25 49 | 10 27 33 |
| 15 | 19 29 46 54 59 | 15 28 |
| 16 | 03 10 51 | |
| 17 | 21 41 | 22 39 40 58 |
| 18 | 01 | 46 58 |
| 19 | 02 22 52 | 10 |
| 20 | 22 32 42 52 | 22 |
| 21 | 02 12 37 | |
| ベイシティバス路線図 | 舞浜駅 時刻表 TOP |