|
|
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 5系統 堀江線 (新浦安駅〜浦安駅入口) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・日曜 |
| 6 | 19 42 | 29 59 |
| 7 | 02 24 50 | 23 48 |
| 8 | 12 38 57 | 13 38 |
| 9 | 13 44 | 31 |
| 10 | 29 51 | 28 |
| 11 | 18 40 | 23 51 |
| 12 | 08 29 52 | 17 44 |
| 13 | 14 39 | 11 38 |
| 14 | 24 51 | 05 31 54 |
| 15 | 17 34 | 19 47 |
| 16 | 01 19 50 | 13 39 |
| 17 | 19 41 | 06 32 58 |
| 18 | 05 30 56 | 24 51 |
| 19 | 20 48 | 17 44 |
| 20 | 14 39 | 11 37 |
| 21 | 14 31 57 | 02 30 |
| 22 | 22 | 01 |
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
|
||||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 | ||
| 7 | 50 | 50 | ||
| 8 | 20 | 20 | ||
| 9 | 15 | 15 | ||
| 10 | 59 | 59 | ||
| 11 | 45 | 45 | ||
| 12 | 25 | 25 | ||
| 13 | 25 | 25 | ||
| 14 | 20 | 20 | ||
| 15 | 45 | 45 | ||
| 16 | 20 | 20 | ||
| 17 | 15 ■50 | 15 ■50 | ||
| 18 | ■40 | ■40 | ||
| 19 | ■20 | ■20 | ||
| 20 | ■00 ■45 | ■00 ■45 | ||
| 21 | ■20 ■55 | ■20 ■55 | ||
| 22 | ■30 | ■30 | ||
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 10系統 高洲線 ■印=順天堂短大止まり (新浦安駅〜浦安南高校) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 7 | 09 45 | 09 43 |
| 8 | 00 30 45 | 09 37 |
| 9 | 24 | 01 28 |
| 10 | 10 | 25 |
| 11 | 02 57 | 27 |
| 12 | 49 | 09 38 |
| 13 | 47 | 08 38 |
| 14 | 44 | 08 |
| 15 | 07 50 | 08 38 |
| 16 | 34 | 08 39 |
| 17 | 16 38 | 10 40 |
| 18 | 01 49 | 09 36 |
| 19 | 29 51 | 34 |
| 20 | 17 42 | 34 |
| 21 | ■24 | ■08 |
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 15系統 潮音の街線 (新浦安駅〜潮音の街) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 52 | 56 |
| 7 | 16 36 44 52 | 30 57 |
| 8 | 01 09 16 23 29 36 43 | 23 51 |
| 9 | 06 14 35 58 | 14 43 |
| 10 | 24 49 | 20 38 |
| 11 | 15 42 | 13 41 56 |
| 12 | 08 34 | 23 53 |
| 13 | 05 35 | 23 53 |
| 14 | 05 33 55 | 23 53 |
| 15 | 18 40 | 23 53 |
| 16 | 00 22 45 | 24 55 |
| 17 | 08 27 49 | 25 55 |
| 18 | 13 30 55 | 23 50 |
| 19 | 15 38 | 19 50 |
| 20 | 05 30 55 | 22 53 |
| 21 | 14 33 | 23 48 |
| 22 | 00 25 50 | 17 |
| 23 | 18 | |
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 16系統 日の出線 (新浦安駅〜日航浦安) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 7 | 14 36 55 | 18 29 44 59 |
| 8 | 13 31 50 | 15 31 47 |
| 9 | 22 34 49 | 14 29 43 56 |
| 10 | 04 34 50 | 16 31 46 |
| 11 | 03 18 33 48 | 01 16 31 46 |
| 12 | 03 18 38 58 | 01 16 31 46 |
| 13 | 18 40 58 | 01 16 31 46 |
| 14 | 17 36 51 | 01 17 32 50 |
| 15 | 06 21 36 51 | 08 24 40 55 |
| 16 | 06 21 36 51 | 10 24 37 50 |
| 17 | 06 21 36 51 | 05 24 37 50 |
| 18 | 03 15 27 39 51 | 06 22 35 50 |
| 19 | 03 15 27 39 51 | 03 19 32 50 |
| 20 | 03 15 27 39 51 | 05 21 39 52 |
| 21 | 03 15 27 39 51 | 09 23 35 48 |
| 22 | 03 16 29 42 55 | 00 22 49 |
| 23 | 18 | |
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 17系統 日の出線 (新浦安駅〜日の出東) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 30 50 | 54 |
| 7 | 11 27 42 56 | 19 45 |
| 8 | 09 23 37 51 | 09 23 43 |
| 9 | 19 43 | 14 36 |
| 10 | 08 29 44 | 06 38 |
| 11 | 04 24 59 | 08 38 |
| 12 | 31 53 | 02 28 54 |
| 13 | 28 49 | 09 38 |
| 14 | 11 44 | 08 35 |
| 15 | 14 44 | 00 36 |
| 16 | 14 44 59 | 04 31 |
| 17 | 14 29 44 | 00 33 |
| 18 | 00 18 35 55 | 00 30 57 |
| 19 | 09 23 45 | 25 45 |
| 20 | 09 33 57 | 11 35 |
| 21 | 09 33 57 | 02 30 55 |
| 22 | 23 50 | 15 37 |
| 23 | 20 | |
| ベイシティバス路線図 | 新浦安駅入口 時刻表 TOP |
| 18系統 明海・高洲線 ■印=潮音の街止まり (新浦安駅〜浦安南高校・特養ホーム行) |
||
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 7 | 05 26 | 13 45 |
| 8 | 50 | 10 37 |
| 9 | 23 47 | 02 29 56 |
| 10 | 12 38 | 23 56 |
| 11 | 04 31 57 | 30 |
| 12 | 23 49 | 08 37 |
| 13 | 20 50 | 08 37 |
| 14 | 20 45 | 08 37 |
| 15 | 05 30 50 | 07 37 |
| 16 | 13 35 56 | 08 39 |
| 17 | ■18 38 | 12 40 |
| 18 | ■00 ■24 43 | 10 35 |
| 19 | ■03 ■29 ■52 | 03 33 |
| 20 | ■20 ■41 | 05 ■39 |
| 21 | ■04 ■24 ■45 | ■10 ■35 |
| 22 | ■15 ■37 | ■00 ■37 |
| 23 | ■03 ■30 | ■03 |